Productdetails:
|
Productnaam: | Glanzend SBS-bord | GSM: | 170 gram 190 gram 210 gram 230 gram 250 gram 300 gram |
---|---|---|---|
Proefproef: | Beschikbaar kostenloos | Witte kleur: | 90% |
Inktabsorptie: | 25% | Vocht: | 6 - 7% |
Markeren: | fbb karton,het vouwen van doosraad |
Beschrijving van het SBS-bestuur |
Productnaam
|
100% maagdelijke pulp C1S Wit C1S 1 zijde bekleed & glanzend SBS board 700 * 1000mm |
GSM
|
190 gram, 210 gram, 230 gram, 250 gram, 300 gram, 350 gram, 400 gram. |
Kleur
|
Eenzijdig wit
|
Graad
|
AA-klasse / AAA-klasse
|
Grootte
|
70x100cm, 80x100cm, maat
|
Kern
|
3", 4" en 6" |
Stijfheid CD
|
2.4 - 19.0
|
Stijfheid MD
|
3.2 - 28.0
|
SBS-bordkenmerken |
️ Uitstekende vouwsterkte
¢ Alle grondstoffen zijn geïmporteerde houtpulp zonder
¢ Resultate: hoge kwaliteit drukwerk en realistischer afbeeldingen
SBS Board-aanvragen |
1) Premium tijdschrift- en boekomslag
2) Naamkaarten, etiketten, grafische afdrukken en verpakkingen
3) Kartonnen dozen, cosmetische verpakkingen, catalogi
4) High-end geschenkdozen, reclamemateriaal en ansichtkaarten, enz.
Technische gegevens van het SBS-bestuur |
Technische gegevens van het SBS-bestuur | |||||||||||||||||
Artikel 2 | Eenheid | Tolerantie | Technische gegevens | Testnorm | |||||||||||||
Basisgewicht | g/m2 | ± 3% | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 250 | 270 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | ISO536 |
Dikte | μm | ± 3% | 215 | 230 | 245 | 260 | 275 | 295 | 315 | 345 | 375 | 390 | 420 | 465 | 495 | 560 | ISO534 |
CD Stijfheid | mN·m | ≥ 2.0 | ≥ 2.0 | ≥ 2.1 | ≥ 2.1 | ≥ 2.2 | ≥ 2.4 | ≥ 2.9 | ≥ 3.8 | ≥ 4.6 | ≥ 52 | ≥ 65 | ≥ 85 | ≥ 100 | ≥ 120 | ISO 2493 | |
MD Stijfheid | mN·m | ≥ 2.6 | ≥ 2.8 | ≥ 3.0 | ≥ 3.1 | ≥ 3.1 | ≥ 3.2 | ≥ 65 | ≥ 7.0 | ≥ 7.5 | ≥ 80 | ≥ 120 | ≥150 | ≥ 18 jaar5 | ≥ 22.5 | ||
Vocht | % | ± 10 | 7.0 | ISO 287 | |||||||||||||
Ruwheid-top | μm | ≤ 1.5 | ISO 8791-4 | ||||||||||||||
Helderheid D65/10-top | % | ±2.0 | 90 | ISO 2470-1 | |||||||||||||
Glanzende top | % | ± 5 | 50 | TAPPI480 | |||||||||||||
IGT-top | m/s | ≥ 12 | ISO 8254-1 | ||||||||||||||
Cobb, 60 jaar. | g/m2 | ± 10 | 40 | ISO535 | |||||||||||||
Scott Plybonding | J/m2 | ≥ 130 | TAPPI569 | ||||||||||||||
Vierkantheid | mm | ≤ 2.0 | GB/T451.1 | ||||||||||||||
Afwijking van grootte | mm | ≤ 2.0 | |||||||||||||||
Testconditie Temperatuur:23.0°C Relatieve luchtvochtigheid: 50% | ISO187 |
Profiel van het bedrijf |
Guangzhou BMpaper Co., Ltd is een toonaangevende leverancier van papier en kartonIn de industrieën.
de capaciteit is groter dan 5,000We geloven dat alleen een superkrachtige fabrikant je zal steunen.
Onze fabriek heeft verschillende productielijnen, meer dan 100 werknemers.
We hebben de meest geavanceerde papiermachine ter wereld.
ISO14000- en SGS-kwaliteitssysteemcertificaat.
Voordelen van BMPAPER:
1. Lage MOQ
2Hoogwaardigheid: geavanceerde machines en nauwkeurige kwaliteitscontrole
3Korte levertijd: 7 - 15 dagen na uw storting
4. OEM geaccepteerd: alle productie voldeed aan de eisen van de klant.
5. Concurrerende prijs
Ons certificaat:
SBS Board Images |
Contactpersoon: Mr. Martin
Tel.: +86-135 3888 3291
Fax: 86-20-87836757