|
Productdetails:
|
Artikel 1: | Houtvrij papier | Basisgewicht: | 50 / 60 / 70 / 80 gram |
---|---|---|---|
haven van laadplaats: | Guangzhou of Shenzhen-Haven | Aanvraag voor eindgebruik: | handboek, plakpapier, handboek met instructies |
Lading Qty: | 13 - 15 ton / 20GP ; 25 ton / 40GP | Grootte: | 61cm, 86cm, 95cm, 102cm, enz. |
Pulpmateriaal: | 100% maagdelijke houtpulp | Kleur: | Wit |
Markeren: | wit compensatiedocument,Het Document van de compensatiedruk,Niet bekleed woodfreedocument |
1.Gsm: 50 g, 60 g, 70 g, 80 g
2.Grootte: aangepast, 61cm, 70cm, 64cm, 86cm, 100cm, etc. 61 x 86cm, 70 x 100cm, 65 x 100cm, etc.
3.Lading QTY: 13 - 15 ton voor 20GP container; 25 ton voor 40GP container
4.ProefproefAls u grote platen en rollen nodig heeft, kunnen we ook voorzien, neem gewoon contact met ons op.
5.Betalingsvoorwaarden:T/T
6.Handelsvoorwaarde: EXW, FOB, CIF per zee. (voor kleine hoeveelheden of minder gewicht, kan per koerier of lucht)
1Een hoog wit voor een comfortabele uitstraling.
2. Uitstekend afdruk effect en goede vouwduur
3Een goede kwaliteit kan voldoen aan de high-end snelheidsdrukbehoefte.
4Geen stip, glad oppervlak, kan voldoen aan verschillende behoeften.
Fysieke test | Eenheid | 60 g/m2 | 70 g/m2 | 80 g/m2 | 100 g/m2 |
Klasse A | Klasse A | Klasse A | Klasse A | ||
Gewicht | g/m2 | 60 ± 3% | 70 ± 3% | 80 ± 3% | 80 ± 2% |
Deeltjes | Ik heb het gedaan. | 68±4% | 85 ± 4% | 97±4% | 106±4% |
Witheid | % (D65/457) | 98 ± 1 | 98 ± 1 | 98 ± 1 | 98 ± 1 |
Treksterkte MD | KGF/15 mm | ≥ 2.0 | ≥ 2.5 | ≥ 3.0 | ≥ 4.0 |
Bendtsen gladheid | s | ≥ 40 | ≥ 40 | ≥ 40 | ≥ 40 |
C0BB 60s | g/m2 | ≤ 40 | ≤ 40 | ≤ 40 | ≤ 40 |
Vocht | % | 6.0±1.0 | 6.0±1.0 | 6.0±1.0 | 5.0±1.0 |
Vervuiling 0,2 tot 0,5 mm2 | pc/m2 | ≤ 50 | ≤ 50 | ≤ 50 | ≤ 50 |
Vervuiling 0,5 tot 1,5 mm2 | pc/m2 | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 |
Vervuiling > 1,5 mm2 | pc/m2 | - Nee. | - Nee. | - Nee. | - Nee. |
Testomstandigheden: Temperatuur: 23±1°C Relatieve luchtvochtigheid: 50±2% |
|||||
Mooie, sterke en veilige verpakking, bescherm uw goederen veilig.
Contactpersoon: Mr. Martin
Tel.: +86-135 3888 3291
Fax: 86-20-87836757