|
Productdetails:
|
Artikel 1: | Testplank | Kwaliteit: | Aa |
---|---|---|---|
Dikte: | 110 - 220 gsm | Grootte: | Onder de 80 inch. |
Kenmerken: | met grote trekspanning | Kleur: | Bruin |
Markeren: | kraftpapier-voeringsdocument,ambachtkarton,Fluting testliner raad |
Productnaam | Testplank |
GSM | 110g, 120g, 130g, 150g, 160g, 170g, 180g, 200g, 220g. |
Grootte | Voor het verwerken van de plaat en de rol is een verwerkingsvorm beschikbaar. |
MOQ | 1 ton |
Betalingsvoorwaarden | T/T met 30% of 40% aanbetaling, saldo vóór laden |
1- Voor de bovenste laag van karton maken.
2Boekomslag
3Hang een label op, papieren kaart.
4Posterbord, enz.
Specificaties van de testlijnplaat:
Eigenschappen | Eenheid | Doelwit | 126 g/m2 | 160 g/m2 | 200 g/m2 | 230 g/m2 | 250 g/m2 | 300 g/m2 |
Gewicht | g/m2 | Doelwit | 160±7% | 160±7% | 200±7% | 230±7% | 250 ± 8% | 300 ± 10% |
Dichtheid | g/m3 | Minimum | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
De index van de uitbarsting Sterkte |
Kpa.m2/g | Minimum | 4.0 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.3 |
5.14 | 6.2 | 7.75 | 8.91 | 9.69 | 10.09 | |||
RCT(CD) Sterkte | N.m/g (Kgf/152mm) |
Minimum | 9.0 | 10.0 | 11.0 | 11.0 | 11.5 | 11.0 |
17.58 | 24.9 | 34.11 | 39.22 | 44.57 | 51.16 | |||
COBB (boven/achter) | g/m2 | Maximaal | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 |
Folding Endurance (CD) | Tijd | Minimum | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Glanzigheid | S | Minimum | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 |
Interne band | J/m2 | Minimum | 150 | 160 | 160 | 160 | 160 | 170 |
Vocht | % | Doelwit | 8 ± 2 | 8 ± 2 | 8 ± 2 | 8 ± 2 | 8 ± 2 | 8 ± 2 |
Verpakking in rollen & verpakking in rollen
1. de hoogte van elke pallet is ongeveer 1,1 m
2. met waterdicht kraftpapier en waterdicht PE-folie verpakt en vervolgens op een houten pallet geplaatst.
3. verpakking met vier engelen beschermer en vier balled riem
Contactpersoon: Mr. Martin
Tel.: +86-135 3888 3291
Fax: 86-20-87836757