Productdetails:
|
Naam van het artikel: | Duplex karton | Materiaal: | 100% gerecycleerde pulp |
---|---|---|---|
Basisgewicht: | 200 - 400gsm | Oppervlak: | glad, 1 zijde wit, 1 zijde grijs |
Verpakkingen: | 1 zij met een laag bedekt wit | Grootte: | in platen en rollen, maat aangepast |
Markeren: | duplexkarton,duplexkarton |
Onbedrukte 250 gm Duplex karton Grijze rug 1300 mm Jumbo roll
Specificatie van duplex karton |
Artikel 1 |
duplex karton karton grijs rug |
Gewicht |
200 g, 230 g, 250 g, 300 g, 350 g, 400 g, 450 g. |
MOQ |
1 ton voor standaardmaat; 5 ton voor maatmaat |
Kwaliteit |
Klasse AA |
Verpakking |
In papier, in rollen, in standaardverpakkingen voor uitvoer. |
Rolbreedte |
635 / 660 / 686 / 711 / 737 / 840 / 889 / 914 / 940 / 1016 / 1092 mm, enz. |
Afmeting van het blad | 700 x 1000 mm, 640 x 900 m, 862 x 940 mm, 787 x 1092 mm, enz. |
Kern |
3 inch 4 inch 6 inch |
Leveringstermijn |
Ongeveer 10 - 20 werkdagen |
Lading QTY | 18 - 20 ton / 20GP, 25 - 26 ton / 40HQ |
Technische gegevens voor duplex karton |
Eigenschappen | Eenheid | Gsm & Grade | ||||||
Gewicht | g/m2 | 200 | 230 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 |
Tolerantie | g/m2 | 193-210 | 220 tot en met 241 | 242-260 | 290 tot en met 315 | 290 tot en met 315 | 385-415 | 428-465 |
Deeltjes | μm | 230 ± 15 | 280 ± 15 | 305 ± 15 | 365±15 | 430 ± 15 | 495±15 | 550 ± 15 |
Vocht | % | 6.5±1.5 | 7.0±1.5 | 7.5±1.5 | 7.8±1.5 | 8.0±1.5 | 8.0±1.5 | 8.0±1.5 |
Stijfheid (Taber) SD/MD | ≥ g.cm | 13 / 26 | 13 / 26 | Wat is er gebeurd? | 35 / 70 | 55 / 110 | 70 / 140 | 85 / 170 |
Maximale COBB-waarde | g/m2 | ≤ 50 | ||||||
Back COBB-waarde | g/m2 | ≤ 300 | ||||||
SD Verschil in Gram | % | ≤ 3.5 | ||||||
SD Verschil van kaliber | % | ≤ 3.5 | ||||||
Ruwheid | μm | ≤ 20 | ||||||
Helderheid (boven) | % | ≥ 76 | ||||||
Folding Endurance CD | Tijd | ≥ 12 | ||||||
Glanzend (75°) | % | ≥ 35 | ||||||
Gloss voor het drukken | % | ≥ 80 | ||||||
Ply-binding | J/m2 | ≥ 130 | ||||||
Blistersnelheid | m / s | ≥ 0.9 | ||||||
K & N-waarde | % | 23 ± 5 | ||||||
Kleur | L | ≥ 86.5 | ||||||
Een | 0.0 ± 0.5 | |||||||
B. | -4,5 ± 0.5 | |||||||
Vervuiling ≥ 0,3 mm2 | m2 | ≤ 40 | ||||||
Vervuiling ≥ 1,5 mm2 | m2 | ≤ 40 | ||||||
Drukwerk | Tijd | ≥ 2 | ||||||
De testmethode is gebaseerd op de volgende methode: |
Toepassing van duplex karton |
Boekomslag | Kledingstof | Koerier enveloppen |
schoenendozen, inlegzolen model | verschillende soorten verpakkingsdozen | Maandelijkse kalender |
Profiel van de onderneming |
Guangzhou Bmpaper Co., Ltd, gevestigd in Guangzhou City, Guangdong Provincie, China.
>> Ons bedrijf heeft een productiegebied van10Dat is een enorme ruimte.
Het is voorbij.ISO9001, ISO14001certificering en Amerikaanse FDAde certificering.
Het bedrijf heeft fabrieken die voldoen aan de moderne internationale normen. GMP-normenen heeft geavanceerde buitenlandse productieapparatuur ingevoerd.
Ons belangrijkste product |
wit kraftpapier | 30 - 120 gm voor voedsel- en niet-voedselverpakkingen |
Kraftpapier | 50 - 400 gm voor verpakking |
C2S kunstpapier | 80 - 300 gm |
Houtvrij papier | 50 - 180 gm |
Straw paper | 60 g, 120 g, 28 g voor het verpakken van stro |
Foto's van duplex karton |
Contactpersoon: Mr. Martin
Tel.: +86-135 3888 3291
Fax: 86-20-87836757