|
Productdetails:
|
| Productnaam: | Steendocument | Dikte: | 120 / 144/168/192/216/240gsm |
|---|---|---|---|
| Eindig: | Dubbele zijsteen, witte kleur | Grootte: | Kan om het even welke douanegrootte zijn |
| Eigenschap: | De scheurweerstand, maakt waterdicht | Druk: | meest offest druk, het schermdruk, letterzetseldruk |
| Markeren: | Document van de boom het vrije steen,Het document van het steennotitieboekje,Steendocument 168gsm |
||
| Punt | Steendocument |
| Dikte | 100 / 120/140/160/180/250/300/350/400um |
| Grootte | 700 x 1000mm, 630 x 940mm, 720 x 1020mm, enz. Kan om het even welke aangepaste grootte zijn |
| Ruwe mterial | Gemaakt van gerecycleerde steen |
| Deklaag | RPD, met een laag bedekte kant 2 |
| Brede geschiktheid tot drukken |
Voor compensatie, gravure, flexo, roterende, UV het schermdruk etc. |
| Steekproef | A4 steekproef kostenloos |
| Betaling | T / T |
| Dikte | μm | 100 / 300 120/140/160/180/200/250//350/400 |
| Basisvariatie | % | ±6.0 |
| Afwijking van basisgewicht | ≤ % | 6 |
| Dichtheid | g/cm3 | 0.8-1.4 |
| Helderheid | ≥ % | 80 |
| Opaciteit ≥ | D <100g/m2% | 80 |
| 100g/m 2% ≤d < 120g/m 2% | 85 | |
| D ≥120g/m2% | 90 | |
| Smoothess | Avergae van beide kanten | 90 |
| waterabsorptie ≤ | g/m2 | 10 |
| Scheurindex | Mn·m2/g | 2.2 |
| Treksterkte | M.D. ≥ % | 230 |
| M.D. ≥ % | 250 | |
| Trekindex ≥ kN·m2/g | 2.2 | |
| Het vouwen van duurzaamheids≥ PC | 100 | |
| Uitbarstingsindex ≥ KP·m2/g | 1.25 | |
1. Bladverpakking: Plastic die film op sterke houten pallets met vier 4 hoekbeschermer wordt verpakt)
2. Riemverpakking: 500 die bladen per riem met PE Met een laag bedekte Kraftpapier-Document en film op sterke houten pallets met vier hoekbeschermer wordt verpakt.
3. Broodjesverpakking: Kraftpapier-document/de Film verpakte buitenkant op sterke houten pallets of zonder pallets.
| 1] firmanaam: CO. VAN GUANGZHOU BMPAPER, LTD |
| 2] de Producten kiezen: Steendocument, synthetisch document, C2S-kunstdocument |
| 3] Aanvaardbare betaling: T/T, 40%-storting vóór productie, 60%-saldo vóór lading zou moeten worden betaald. |
| 4] Handeltermijn: FOB, EXW, CIF |
| 5] DIY-de dienst: OEM |
| 6] de Vrije dienst: Vrije steekproef |
| 7] de Producten kiezen: Strodocument, kunstdocument, SBS, steendocument, tyvek document, duplexdocument, enz. |
| 8] Levertijd: Ongeveer 10 - 15 dagen na het ontvangen van betaling |
![]()
![]()
Contactpersoon: Mr. Martin
Tel.: +86-135 3888 3291
Fax: 86-20-87836757