|
Productdetails:
|
| GSM: | 125 - GSM 450 | Grondstoffen: | Nieuwe houtpulp |
|---|---|---|---|
| Deklaagkant: | Enige zij of dubbele kant | Grootte: | 1100 / 1900 / 2000 mm, op maat |
| Kleur: | Natuurlijke bruin | Certificaat: | FDA, SGS, FDA, EU |
| Toepassing: | takeaway box, fastfoodverpakking | Proefproef: | A4 vrije steekproef |
| Markeren: | Snel Voedsel Verpakkend document,PE bedekte pakpapier met een laag,270gsm kraftpapier-document met een laag bedekt PE |
||
De PE-coating vormt een barrière voor het zware Kraftpapier.
Als een rol geeft het u de flexibiliteit om op één medium verschillende soorten en maten van producten te verpakken.
| Type papier | Kraftpapier van bruin bruin kleur, met PE-coating |
| PE-dikte | 12 / 15 / 16 / 18 / 20 |
| Afwerking van papier | Glanzende en matte PE-afwerking, bruin kraftpapier + PE |
| Verpakkingen | 1 zijde / dubbel zijde bekleed beschikbaar |
| Kwaliteit | Voedingsmiddelen, vloeistofbestendige, vochtbestendige |
| Materiaal van pulp | 100% bruine houtpulp |
| Plaats van oorsprong | Guangdong, China |
| Verpakking | verkrijgbaar in bladen en rollen, in het binnenste kraftpapier en in plastic filmverpakkingen |
| 125 gsm |
160 gsm |
200 gsm | 225 gsm | 250 gsm | 270 gsm | 300 gsm | 350 gsm | 400 gsm |
440 gsm |
Verkrijgbaar in platen en rollen, afgestemd op de behoeften van de klant.
| Grootte van de voorraad | 1100 / 1900 / 2000mm, andere grootte kan worden aangepast |
| Verpakking | 15 - 18 ton / 20GP; 24 - 26 ton / 40HQ |
| MOQ | 1 ton voor voorraadgrootte, 5 ton voor maatmaat |
| Proefproef | A4 grootte gratis monster. als grote vel nodig, contact met ons op elk gewenst moment |
| Betalingsvoorwaarden | T / T |
| Laadhaven | Guangzhou haven of Shenzhen haven |
| Basisgewicht | g /m2 | 125 121-133 |
16 153-169 |
200 190-214.3 |
225 218 tot 245.6 |
250 238.8-267 |
270 255-287.5 |
300 285-321.2 |
350 320 tot 360.3 |
400 380.3-428 |
440 417-470.1 |
| Vocht | % | 5.0-9.0 | 5.0-9.0 | 5.0-9.0 | 5.0-9.0 | 5.0-9.0 | 5.0-9.0 | 5.0-9.0 | 5.0-9.0 | 5.0-9.0 | 5.0-9.0 |
| Mullen (min)) | kPa | 512 | 552 | 689 | 799.2 | 813 | 840.6 | 895.7 | 964.6 | 1068 | 1136.9 |
| Porositeit | sec/ 100 ml | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Glijhoek | graden | 20 tot 40 | 20 tot 40 | 20 tot 40 | 20 tot 40 | 20 tot 40 | 20 tot 40 | 20 tot 40 | 20 tot 40 | 20 tot 40 | 20 tot 40 |
► PE-gecoat kraftpapiertoepassingen:
![]()
![]()
Contactpersoon: Mr. Martin
Tel.: +86-135 3888 3291
Fax: 86-20-87836757