|
Productdetails:
|
| Puntnaam: | Het karton van C1S SBS | Substantie: | 255g, 305g, 345g |
|---|---|---|---|
| Helderheid: | 83% | Deklaag: | Één met een laag bedekte kant |
| Grootte: | Douane in blad en broodjesvorm | Kleur: | Wit |
| Steekproef: | Vrij | Toepassing: | verpakking van schoonheidsmiddelen, en chocolade. |
| Markeren: | De Voorraad van de groetkaart,De Raad van GC1 FBB,Het document van C1S SBS |
||
De Voorraaddocument C1S SBS van de groetkaart Vlotte Document GC1 FBB Raad
►Het document van C1S SBS beschrijving:
| Document naam | Het karton van C1S SBS | ||
| Materiaal | maagdelijke houtpulp | ||
| Steekproef | Verstrekt vrij | ||
| Document kleur | Wit | ||
| Deklaag | De enige zij witte, zeer vlotte oppervlakte, perfectioneert voor druk | ||
| Basisgewicht | 255g | 305g | 345g |
| Grootte in broodje | 25 duim | 38 duim | 40 duim |
| Grootte in blad | 25 x 38in | 23 x 35in | 30 x 40in |
| Wij keuren aangepaste grootte in blad goed en winden, vanaf verzoek | |||
►Het document van C1S SBS specificatie:
| Eigenschappen | Eenheid | Tolerantie | Norm | ||||
| Substantie | g / m2 | ±3% | 255 | 305 | 345 | ISO0536 | |
| Dikte | um | ±3% | 415 | 490 | 555 | ISO534 | |
| Massa | cm2/g | 1.63 | 1.61 | 61 | |||
| Stijfheid | CD≥ | mN.m | ≥ | 7.48 | 12.7 | 10 | ISO2493 |
| MD≥ | 14.2 | 23.6 | 18.5 | ||||
| Helderheid | % | ±2 | 83.0 | ISO2470 - 1 | |||
►Het document van C1S SBS Eigenschappen:
►Verpakkingsdetails:
►De kartonnen beelden van C1S SBS:
![]()
![]()
Contactpersoon: Mr. Martin
Tel.: +86-135 3888 3291
Fax: 86-20-87836757