|
Productdetails:
|
| Producttype: | PE-gecoate cupstock-papierrol | Cijfer: | Voedselkwaliteit |
|---|---|---|---|
| Gram-gewichtsbereik: | 150–320 g/m2 | Standaardrolbreedte: | 865 mm, 940 mm |
| Maatwerk: | Aangepaste rolbreedte beschikbaar | Deklaagbehandeling: | Enkelzijdige/dubbelzijdige PE-coating |
| Eindgebruik: | Productie van wegwerpbekers | ||
| Markeren: | witte cupstock-papierrollen van voedingskwaliteit,PE-gecoat cupstock-papier,865 mm 940 mm cupstock-papierrollen |
||
| Parameter | Detail |
|---|---|
| Basispapierkleur | Helderwit Cupstock-basispapier |
| Voedselveiligheidsniveau | Kwaliteit voor contact met levensmiddelen, in overeenstemming met de normen voor voedselverpakkingen |
| Beschermingsstand | Eensaagse PE-extrusiecoating |
| Beschikbaar gewicht | 150/160/170/180/190/210/230/240/250/260/280/300/310/320 g |
| Standaardrolbreedte | 865 mm, 940 mm |
| Aangepaste grootte | Aanpassingswijdte van de rol per klant |
| Fysieke kenmerken | Hoge stijfheid, goede vouwbaarheid, stabiele krulprestaties |
| Aanpasbaarheid van de verwerking | van de soort gebruikt voor de vervaardiging van elektrische motoren of voor de vervaardiging van elektrische motoren |
Contactpersoon: Mr. Martin
Tel.: +86-135 3888 3291
Fax: 86-20-87836757