|
Productdetails:
|
| Productnaam: | Één Kant Met een laag bedekte Raad van de Voedselrang | Verpakkingstermijn: | In blad, in broodje |
|---|---|---|---|
| Stad: | Guangzhoustad | Materiaal: | 100% houtpulp |
| Met een laag bedekt: | Één met een laag bedekte kant | Eigenschap: | Voedselrang, contact met voedsel |
| Markeren: | 215gsm - 350gsm-Document,100% maagdelijk Pulppapier,Één Kant Met een laag bedekte Raad van de Voedselrang |
||
|
Productnaam |
215gsm - de Maagdelijke Pulp van 350gsm 100% Één Kant Met een laag bedekte Raad van de Voedselrang |
|
Grondstof |
100% maagdelijke houtpulp |
|
Basisgewicht |
215g, 235g, 250g, 270g, 295g, 325g, 350g |
|
Customziedgrootte |
Volgens de grootteverzoek van klanten |
|
Deklaagkant |
Één met een laag bedekte kant |
|
Eigenschap |
Milieuvriendelijke voedselrang, |
|
Toepassing |
voedselverpakking, meeneemdoos |
| Index | Eenheid | Tolerantie | Norm | ||||||
| Grammage | g/m ² | ±3% | 200 | 235 | 250 | 270 | 325 | 350 | ISO536 |
| Dikte | um | ±3% | 325 | 385 | 420 | 480 | 560 | 610 | ISO534 |
| Massa | cm ³ /g | 1.63 | 1.64 | 1.68 | 1.70 | 1.72 | 1.74 | ||
| Stijfheid (CD) | Mn•m | ±15% | 3.95 | 7.05 | 8.31 | 10.8 | 17.8 | 24.5 | ISO2493 |
| Stijfheid (M.D.) | Mn•m | ±15% | 8.18 | 12.6 | 15.8 | 20.9 | 32.2 | 40.0 | ISO2493 |
| Helderheid | % | ±2.0 | 82.0 | 82.0 | 82.0 | 82.0 | 82.0 | 82.0 | Iso2470-1 |
Één Kant Met een laag bedekte Raadsbeelden van de Voedselrang:


Contactpersoon: Mr. Martin
Tel.: +86-135 3888 3291
Fax: 86-20-87836757