|
Productdetails:
|
| Naam van het artikel: | Met een laag bedekte Kraftpapier-raad | Oppervlak: | 1 zijde wit bekleed, 1 zijde bruin kraft |
|---|---|---|---|
| Grootte: | 889 x 1194, 787 x 1092, 700 x 1000 mm of rol | Grondstoffen: | Vrouwelijke pulp |
| Kenmerken: | versperring, bevriezing en vochtbestendigheid | Proefproef: | A4 grootte vrije steekproef |
| Markeren: | GRIJZE RAAD,300 GSM Met een laag bedekte Kraftpapier Raad,Geneeskunde die kraftpapier-raad verpakken |
||
| Type papier | karton voor levensmiddelen, bekleed kraftpapier |
| Gebruik | Verpakkingsdoos voor geneesmiddelen, verpakkingsdoos voor cosmetica, verpakkingsdoos voor snacks |
| Verpakkingen | 1 zijde wit Gecoat met witte kleur |
| Aan de laagzijde | Eenzijdige coating |
| Kenmerken | Hoge sterkte, goede spanning, stabiele kwaliteit |
| Materiaal van pulp | niet-geïsoleerde pulp |
| Plaats van oorsprong | Guangdong, China |
| Verpakking | inwendige kraftpapier- en kunststoffolieverpakkingen |
Kan elke aangepaste grootte, per klant's verzoeken.
| Dikte | 200 g, 250 g, 270 g, 300 g, 325 g, 365 g. |
| Grootte | 787 x 1092, 889 x 1194, 700 x 1000, 860 x 600 mm, enz. |
| Verpakking | 18 - 20 ton / 20GP; 24 - 26 ton / 40HQ |
| Proefproef | Gratis monster A4 |
| Betalingsvoorwaarden | T/T, LC, Western Union, enz. |
| Laadhaven | Guangzhou haven, Shenzhen haven |
| Kleur | 1 zijde wit, 1 zijde kraft |
1- Plaatverpakking: Plasticfilm op stevige houten pallets met vier vierhoekige beschermingsmiddelen)
2- Verpakking in rollen: Kraftpapier/film, buiten ingepakt op sterke houten pallets of zonder pallets (voor lage dikte)
1In vergelijking met andere beklede kraftpapierproducten van hetzelfde gewicht heeft dit beklede papier een betere breuk- en treksterkte.
2Eenvormige bekleding, glad kraftpapieroppervlak, met een helder graan van houtpulp;
3. Het gehalte aan fluorescerende stoffen voldoet aan internationale testnormen zoals de FDA en kan worden gebruikt op het gebied van voedselverpakkingen;
4. Snelle bevriezing zonder significante vermindering van fysieke indicatoren;
| ISO-helderheid, C/2°, % | Min 79% | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | ISO 2470 |
| Glanzigheid PPS 10, μm | max 2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | ISO 11475 |
| Ruwheid (boven), ml/min | maximaal 80 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | ISO 8791-4 |
| Ruwheid (achterkant), ml/min | max. 1000 | 500.0 | 500.0 | 500.0 | 500.0 | 500.0 | SCAN P 84:02 |
Guangzhou Bmpaper Co., Ltd.Opgericht in 2005, is een professionele grootschalige fabrikant van verschillende soorten papier en karton, gevestigd in Guangzhou City, China.
Contactpersoon: Mr. Martin
Tel.: +86-135 3888 3291
Fax: 86-20-87836757